| Lleoliad | % |
|---|---|
| Y gegin | 60 |
| Y lolfa neu'r ystafell fwyta | 13 |
| Yr ystafell wely | 7 |
| Mannau eraill yn y tŷ | 8 |
| Cyfanswm yn y tŷ | 89 |
| Cyfanswm y tu allan i'r tŷ 11 (e.e. tân gwyllt, barbiciw, tanllwyth o dân) |


| Achos | % |
|---|---|
| Damweiniau wrth goginio | 53 |
| Offer trydanol | 11 |
| Llosgi bwriadol | 7 |
| Canhwyllau | 7 |
| Ysmygu a matsis | 5 |
| Offer gwresogi a thanau domestig | 5 |
| Plant yn chwarae â thân (nid matsis) | 2 |
| Achosion eraill | 9 |

Ffynhonnell: Fires in the Home: findings from the 2004/05 Survey of English Housing, Ystadegau Gwladol/National Statistics, Ionawr 2006, Hawlfraint y Goron.