Pwrpas y teithiau
Teithiau i'r gwaith ac ar gyfer busnes | 16% |
Addysg a hebrwng plant i/o'r ysgol | 10% |
Siopa | 22% |
Hebrwng i fannau eraill | 9% |
Busnes personol | 10% |
Ymweld â pherthnasau | 18% |
Hamdden a mynd am dro | 15% |
Hyd y teithiau
O dan 1 filltir | 20% |
1 i o dan 2 filltir | 17% |
2 i o dan 3 milltir | 12% |
3 i o dan 5 milltir | 14% |
5 i o dan 10 milltir | 18% |
10 i o dan 25 milltir | 14% |
25 milltir a throsodd | 5% |
Sut mae'r teithiau'n digwydd
Mewn car/fan (gyrrwr neu deithiwr) | 67% |
Cerdded | 22% |
Dulliau eraill | 11% |
Dyma rai ffeithiau diddorol am ddynion a menywod o ran y teithiau uchod: